환경측정기기의 측정데이터에 대한 신뢰도를 향상시켜 환경오염방지에 기여하기 위하여 한국환경공단이 앞장서겠습니다.
우리 공단은 환경측정기기 검사기관으로 지정받아 환경측정기기 성능시험, 정도검사, 검정 및 간이측정기 성능인증 업무를 수행하고 있어 환경측정기기 검사 전분야에서 최상의 서비스를 제공하고 있습니다.
구분 | 검사종류 | 주요내용 | 대상분야 |
---|---|---|---|
환경측정기기 | 성능시험 | 환경측정기기 제작·수입자가 최초 판매 전에 형식승인을 받기 위하여 해당 환경측정기기의 구조 및 성능의 적합성을 확인하기 위한 시험 | 대기, 수질, 먹는물, 소음진동, 토양, 실내공기질, 자동차 |
정도검사 | 형식승인을 받은 환경측정기기 사용·운영자가 형식승인된 내용대로 구조 및 성능이 유지되는지 여부에 대하여 주기적으로 받는 검사 | ||
검정 | 환경측정기기에 사용하는 교정용품을 공급하거나 사용하고자 하는 자가 받는 검사 | 교정용품 | |
간이측정기 | 성능인증 | 간이측정기 제작·수입자가 최초 판매 전에 간이측정기의 성능을 평가하고 등급(1등급, 등급외)를 부여하기 위한 인증 시험 | 미세먼지, 대기, 수질, 먹는물, 소음, 실내공기질 |
성능점검 | 성능인증을 받은 간이측정기를 사용·운영하여 미세먼지 측정결과를 일반에 공개하는 자가 간이측정기의 성능에 대하여 정기적으로 받는 점검 | 미세먼지 |
구분 | 관련 법령 | 관련 조항 | 원문 | |
---|---|---|---|---|
법령 | 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 | 법률 | 제9조(측정기기의 형식승인·수입신고 등) 제9조의3(간이측정기의 성능인증) 제11조(측정기기의 정도검사) 제12조(교정용품의 검정) 제13조(환경측정기기 검사기관의 지정 등) |
다운로드 |
시행령 | 제10조(환경측정기기검사기관의 지정기준 등) | |||
시행 규칙 | 제2조(형식승인 대상 측정기기) 제6조의5(간이측정기의 성능인증) 제7조(정도검사의 기준과 주기) 제8조(정도검사의 방법과 절차) 제9조(교정용품의 검정) 제10조(검사기관의 지정 등) |
|||
미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 | 법률 | 제24조(미세먼지 간이측정기의 성능인증 등) | 다운로드 | |
시행 규칙 | 제16조(미세먼지 간이측정기의 성능인증 등) 제17조(성능인증 기관의 지정 등) 제18조의2(측정결과를 공개하는 자의 측정기기 성능점검 등) |
|||
고시 | 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시(국립환경과학원) | 다운로드 | ||
간이측정기 성능인증 등에 관한 고시(국립환경과학원) | 다운로드 | |||
미세먼지 간이측정기 성능인증 등에 관한 고시(국립환경과학원) | 다운로드 | |||
내규 | 환경측정기기 검사업무 예규(한국환경공단) | 다운로드 |
검사기관 | 구분 | 지정일자 | 지정분야 | 소재지/연락처 |
---|---|---|---|---|
한국환경공단 측정기검사부 (본사) | 환경측정기기 | 1997.7.11 | 대기, 수질(생물화학적산소요구량 연속자동측정기 제외), 먹는물, 소음·진동, 토양, 실내공기질, 자동차(입자형태의 물질 측정기, 매연측정용 비디오 제외), 검정 | 인천광역시 서구 환경로 42 032-590-4641~4655 |
간이측정기 | 2019.8.22 | 미세먼지 | ||
2022.8.18 | 대기, 수질, 먹는물, 소음, 실내공기질 | |||
한국환경공단 남부측정기검사부 | 환경측정기기 | 2016.9.30 | 대기 (굴뚝배출가스자동측정기, 굴뚝시료 채취장치 및 그 부속기기에 한함) |
울산시 울주군 언양읍 웃방천5길1 052-255-9451~9457 |
한국환경공단 국가물산업 클러스터사업단 재료시험부 | 환경측정기기 | 2021.8.24 | 수질 (생물화학적산소요구량 연속자동측정기 제외) |
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로 40길20 053-601-6094 |
간이측정기 | 2022.8.18 | 수질 |
메뉴담당자
최종수정일 : 2023-08-02