토양오염도검사
토양오염도검사는 토양환경보전법에 의해 설치 신고된 석유류 제조 및 저장시설 등 "특정토양오염관리대상시설"을 대상으로 토양오염여부를 확인하여 토양오염 관리대상시설의 적정관리를 유도하기 위한 법정검사 제도입니다. 한국환경공단은 1996년 10월부터 연간 약 2,000개소의 토양오염관리대상시설에 대한 토양오염도 검사를 실시하고 있으며, 유류 누출등으로 인한 토양 및 지하수 오염을 예방하고 토양오염물질로부터 발생하는 피해를 최소화 하여 국민보건 위해방지 및 국토환경 보전을 위해 최선을 다하고 있습니다.
특정토양오염관리대상시설 | 검사항목 |
---|---|
1.석유류의 제조 및 저장시설 | 유류 (동 · 식물성 제외) 벤젠 · 톨루엔 · 에틸벤젠 · 크실렌(BTEX) 석유계총탄화수소 (TPH) |
2. 유해화학물질 | 카드뮴 · 구리 · 비소 · 수은 · 납 · 6가크롬 · 아연 · 니켈 · 불소 · 유기인화합물 · 폴리클로리네이티드비페닐 · 시안 · 페놀 · TCE · PCE · 1,2-디클로로에탄 및 벤조(a)피렌 중 해당 항목 |
3. 송유관 시설 | 유류 (동 · 식물성 제외) 벤젠 · 톨루엔 · 에틸벤젠 · 크실렌(BTEX) 석유계총탄화수소 (TPH) |
4. 기타 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 시설 |
대상시설별로 환경부장관에 의하여 고시한 검사항목 |
주기 | 해당시설 |
---|---|
매년 1회 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제 6조 제 5호에 따른 자연환경보전 지역 지하수법 제 12조에 따른 지하수보전지역 수도법 제 7조에 따른 상수도보호구역 환경정책기본법 제 22조에 따른 특별대책지역(대기보전과 관련된 특별대책지역은 제외한다) |
매 2년에 1회 | 저장시설 설치 후 15년 이후 시설 |
매 5년에 1회 | 저장시설 설치 후 5년, 10년, 15년 되는 시설 |
수시검사대상 |
---|
- 해당 시설의 사용종료, 폐쇄시(단, 다수의 시설 중 일부시설의 사용 종료, 폐쇄시 수시검사 미대상) - 해당 사설의 양도, 임대 등으로 인한 운영자 변경시 - 해당 시설 부지의 토양교체시 - 해당 시설에 저장하는 토양오염물질의 종류 변경시 (단, 검사항목이 같은 종류의 물질로 저장물질 변경시 수시검사 미대상) |
토양오염 검사 수수료 & 우려기준
NO | 검사항목 | 우려기준(mg/kg) | 수수료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1지역 | 2지역 | 3지역 | ||||
1 | 카드뮴 | 4 | 10 | 60 | 44,200 | |
2 | 구리 | 150 | 500 | 2000 | 44,200 | |
3 | 비소 | 25 | 50 | 200 | 44,200 | |
4 | 수은 | 4 | 10 | 20 | 44,200 | |
5 | 납 | 200 | 400 | 700 | 44,200 | |
6 | 6가크롬 | 5 | 15 | 40 | 44,200 | |
7 | 아연 | 300 | 600 | 2000 | 44,200 | |
8 | 니켈 | 100 | 200 | 500 | 44,200 | |
9 | 불소 | 400 | 400 | 800 | 71,100 | |
10 | 유기인 | 10 | 10 | 30 | 35,100 | |
11 | PCB | 1 | 4 | 12 | 114,000 | |
12 | 시안 | 2 | 2 | 120 | 17,700 | |
13 | 페놀류 | 4 | 4 | 20 | 56,100 | |
14 | 벤젠 | 1 | 1 | 3 | 40,600 | 1개항목 의뢰시 26,900원 |
톨루엔 | 20 | 20 | 60 | |||
에틸벤젠 | 50 | 50 | 340 | |||
크실렌 | 15 | 15 | 45 | 40,600 | ||
15 | TPH | 500 | 800 | 2000 | 62,700 | |
16 | TCE | 8 | 8 | 40 | 26,900 | |
17 | PCE | 4 | 4 | 25 | 26,900 | |
18 | 벤조(a)피렌 | 0.7 | 2 | 7 | 114,000 | |
19 | 1,2-디클로로에탄 | 5 | 7 | 70 | 26,900 | |
합계 | 918,700 | 부가세별도 |
시료채취비 : 91,900원/공당
관할지역 | 담당부서 | 담당부서 연락처 | 비고 |
---|---|---|---|
서울, 경기, 강원 | 본사 환경기술연구소 토양폐기물분석부 |
032-590-4430 | |
부산, 울산, 경남, 대구, 경북 | 부산울산경남환경본부 환경서비스처 환경분석부 |
051-366-3651 | |
충남, 충북, 전북, 전남, 제주 | 호남권환경본부 환경서비스처 환경분석부 |
062-949-0352 |
메뉴담당자
최종수정일 : 2023-08-02