환경영향평가제도 발전에 기여하겠습니다. 환경영향평가 전문가 환경영향평가부입니다!
환경영향평가란, 개발사업의 사업계획을 수립하려고 할 때에 그 사업의 시행이 환경에 미치는 영향(환경영향)을 미리 조사.예측.평가하여 해로운 환경영향을 피하거나 줄일 수 있는 방안을 강구하고, 지속적으로 사업에 따른 환경영향을 모니터링하는 것입니다. 환경영향평가부는 환경영향평가법 제17조, 제28조, 제35조, 제45조 및 시행령 제55조의3에 의거 환경영향평가 및 사후환경영향조사결과 통보서를 분야별 전문지식을 통해 개발사업에 따른 영향을 검토하여 환경영향평가제도의 실효성과 발전에 기여하는 부서입니다.
6대 분야 | 21개 평가항목 | 항목 수 |
---|---|---|
대기환경 | 기상, 대기질, 악취, 온실가스 | (4) |
수환경 | 수질(지표·지하), 수리·수문, 해양환경(수질, 물리, 지질) | (3) |
토지환경 | 토지이용, 토양, 지형·지질 | (3) |
자연생태환경 | (육상 및 해양)동·식물상, 자연환경자산 | (2) |
생활환경 | 친환경적 자원순환, 소음·진동, 위락·경관,위생·공중보건, 전파장해, 일조장해 | (6) |
사회·경제환경 | 인구, 주거, 산업 | (3) |
* 도시개발사업 등 4개 대상사업에 대한 검토 수행 현황
(단위 : 건, 2022년 실적)
사업유형 | 한강청 | 낙동강청 | 금강청 | 영산강청 | 원주청 | 대구청 | 전북청 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도시개발 | 108 | 29 | 20 | 17 | 8 | 17 | 9 | 208 |
산업단지 | 40 | 60 | 54 | 22 | 17 | 31 | 14 | 238 |
에너지개발 | 17 | 17 | 22 | 11 | 19 | 9 | 2 | 97 |
폐기물 등 | 5 | 12 | 11 | 5 | 2 | 8 | 5 | 48 |
합계 | 170 | 118 | 107 | 55 | 46 | 65 | 30 | 591 |
※17개 사업구분 중 한국환경공단 4개 사업분야 검토
사후환경영향조사사업
현지조사 I
(사후관리 설명회 참석)
사후환경영향조사사업
현지조사 II
(환경부 합동 현지조사)
사후환경영향조사사업
현지조사 III
(가이식장 현황파악)
사후환경영향조사사업
현지조사 IV
(세륜기 운영현황)
(단위:건, 2022년 실적)
사업유형 | 환경영향평가 | 전략환경영향평가 | 소규모환경영향평가 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 193 | 112 | 243 | 548 |
6대 분야 | 21개 평가항목 | 항목 수 |
---|---|---|
대기환경 | 기상, 대기질, 악취, 온실가스 | (4) |
수환경 | 수질(지표·지하), 수리·수문, 해양환경(수질, 물리, 지질) | (3) |
토지환경 | 토지이용, 토양, 지형·지질 | (3) |
자연생태환경 | (육상 및 해양)동·식물상, 자연환경자산 | (2) |
생활환경 | 친환경적 자원순환, 소음·진동, 위락·경관, 위생·공중보건, 전파장해, 일조장해 | (6) |
사회경제환경 | 인구, 주거, 산업 | (3) |
사법정보호종 현장 기술지원
(맹꽁이 대체서식지)
소음.진동 현장 기술지원
(풍력발전소 현지조사)
발전소각분야 현장 기술지원
(TMS 시설)
발전소각분야 현장 기술지원 II
(화력발전소)
메뉴담당자
최종수정일 : 2023-04-21