《한국환경공단》은 고정형·이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
본 방침은 2025년 9월 24일부터 시행됩니다.
[목차]
| [제2절] 이동형 영상정보처리기기 |
|---|
| 제1조 이동형 영상정보처리기기의 운영 근거 및 운영 목적 |
| 제2조 이동형 영상정보처리기기 운영 대수 |
| 제3조 관리책임자, 담당부서 및 개인영상정보에 대한 접근권한자 |
| 제4조 개인영상정보 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법 |
| 제5조 이동형 영상정보처리기기 운영자의 개인영상정보 확인방법 및 장소 |
| 제6조 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구에 대한 조치 |
| 제7조 개인영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치 |
제1조 이동형 영상정보처리기기의 운영 근거 및 설치 목적목차로 이동
제2조 이동형 영상정보처리기기 운영 대수목차로 이동
|
연번 |
영상정보처리기기명 |
운영대수 |
|---|---|---|
|
1 |
유해대기오염물질 측정 및 시료 채취 |
1대 |
|
2 |
수계감시 및 수질오염사고 방제지원 |
8대 |
|
3 |
환경영향평가 대상 사업장 환경조사 |
3대 |
|
4 |
건설현장 시공·안전 관리 |
1대 |
|
5 |
불법폐기물 예방순찰 |
10대 |
제3조 관리책임자, 담당부서 및 개인영상정보에 대한 접근권한자목차로 이동
|
부서명 |
구분 |
성명 |
연락처 |
|---|---|---|---|
|
디지털혁신처 |
개인정보 관리책임자 |
서정찬 |
전화번호 : 032-590-5660 |
|
개인정보 보호담당자 |
김혜민 |
전화번호 : 032-590-3287 |
|
연번 |
영상정보처리기기명 |
구분 |
본부 |
소속 |
이름 |
연락처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유해대기오염물질 측정 및 시료 채취 | 관리책임자 | 기후대기본부 | 대기환경처 | 강혜진 | 032-590-3500 |
| 담당자 | 유해대기부 | 이선주 | 032-590-3582 | |||
| 2 | 수계감시 및 수질오염사고 방제지원 | 관리책임자 | 물환경 본부 | 물환경관리처 | 나명호 | 032-590-3900 |
| 담당자 | 수질오염방제부 | 이재영 | 032-590-3911 | |||
| 3 | 환경영향평가 대상 사업장 환경조사 | 관리책임자 | 환경시설본부 | 환경시설처 | 강성백 | 032-590-3300 |
| 담당자 | 환경영향평가부 | 김엘리아 | 032-590-3380 | |||
| 4 | 건설현장 시공·안전 관리 | 관리책임자 | 부산울산경남환경본부 | 환경시설처 | 홍지환 | 051-366-3800 |
| 담당자 | 시설사업1부 | 이지환 | 051-366-3812 | |||
| 5 | 불법폐기물 예방순찰 | 관리책임자 | 수도권동부환경본부 | 자원순환관리처 | 이호령 | 031-776-5100 |
| 담당자 | 자원순환지원부 | 조서영 | 031-590-0614 | |||
| 6 | 관리책임자 | 수도권서부환경본부 | 자원순환관리처 | 이진행 | 02-3153-0520 | |
| 담당자 | 자원순환지원부 | 신윤미 | 02-3153-0505 | |||
| 7 | 관리책임자 | 부산울산경남환경본부 | 자원순환관리처 | 장연기 | 051-366-3700 | |
| 담당자 | 자원순환지원부 | 박성배 | 051-366-3727 | |||
| 8 | 관리책임자 | 대구경북환경본부 | 자원순환관리처 | 고인표 | 053-580-7500 | |
| 담당자 | 자원순환지원부 | 권성재 | 053-580-7514 | |||
| 9 | 관리책임자 | 충청권 환경본부 | 자원순환관리처 | 송근선 | 042-939-2348 | |
| 담당자 | 자원순환지원부 | 김민정 | 042-939-2397 | |||
| 10 | 관리책임자 | 충북지사 | 심이섭 | 043-219-6410 | ||
| 담당자 | 자원순환지원부 | 전우준 | 043-219-6431 | |||
| 11 | 관리책임자 | 광주전남제주환경본부 | 자원순환관리처 | 전현주 | 062-949-0750 | |
| 담당자 | 자원순환지원부 | 민원기 | 062-949-0302 | |||
| 12 | 관리책임자 | 제주지사 | 강경철 | 064-702-6541 | ||
| 담당자 | 자원순환지원부 | 강대웅 | 064-722-8517 | |||
| 13 | 관리책임자 | 강원환경본부 | 환경서비스처 | 박민서 | 033-240-9510 | |
| 담당자 | 자원순환지원부 | 배원식 | 033-240-9537 | |||
| 14 | 관리책임자 | 전북환경본부 | 자원순환관리처 | 전재완 | 063-279-0898 | |
| 담당자 | 자원순환지원부 | 김중진 | 063-279-0815 |
제4조 개인영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법목차로 이동
|
연번 |
구분 |
촬영시간 |
보관기간 |
보관장소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유해대기오염물질 측정 및 시료 채취 | 필요시 | 해당 업무 종료 시 | 유해대기부 내 |
| 2 | 수계감시 및 수질오염사고 방제지원 | 필요시 | 해당 업무 종료 시 | 수질오염방제부 내 |
| 3 | 환경영향평가 대상 사업장 환경조사 | 필요시 | 해당 업무 종료 시 | 환경영향조사부 내 |
| 4 | 건설현장 시공·안전 관리 | 필요시 | 해당 업무 종료 시 | 시설사업1부 내 |
| 5 | 불법폐기물 예방순찰 | 필요시 | 해당 업무 종료 시 | 각 담당부서 내 |
- 처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관기간 만료시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.
제5조 이동형 영상정보처리기기 운영자의 개인영상정보 확인 방법 및 장소목차로 이동
|
연번 |
영상정보처리기기명 |
확인장소 및 관리부서 |
연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 유해대기오염물질 측정 및 시료 채취 | 유해대기부 | 032-590-3582 |
| 2 | 수계감시 및 수질오염사고 방제지원 | 수질오염방제부 | 032-590-3905 |
| 3 | 환경영향평가 대상 사업장 환경조사 | 환경영향평가부 | 032-590-3380 |
| 4 | 건설현장 시공·안전 관리 | 부산울산경남환경본부 시설사업1부 | 051-366-3820 |
| 5 | 불법폐기물 예방순찰 | 각 본부별 자원순환지원부 | 부서별 접근권한자에서 연락처 확인 |
제6조 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구에 대한 조치목차로 이동
[제한 및 거부 요건]
제7조 개인영상정보의 안전성 확보조치목차로 이동
제8조 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침 변경에 관한 사항목차로 이동