자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 조중환 | 032-362-1373 | 수도권서부환경본부 환경시설관리처 시설사업3부 |
책임위원 | - | 031-668-1160 | 평택 브레인시티 공공폐수 처리사업 감독 |
책임위원 | - | 031-473-9097 | 안양 공공하수 보완 및 개선공사(4차) 토목감독 |
차장 | - | 031-668-1160 | 평택 브레인시티 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 주감독 |
차장 | - | 032-362-1373 | 인천 부평구 굴포천 생태하천복원사업 주감독 |
과장 | - | - | 옹진군 대청서내 소규모하수도 건설사업 주감독 평택시 브레인시티 공공폐수 설치사업 겸직감독 |
대리 | - | 031-671-0971 | 안성 금석천2 생태하천복원사업 주감독 |
대리 | - | 031-473-9097 | 안양 공공하수처리시설 개선보완공사(4차) 환경감독 |
전임 | - | 031-473-9097 | 안양공공하수 개선 및 보완공사 / 조산리 마을하수/ 인천 부평 굴포천 생태하천 복원사업 기계감독 |
주임 | - | 031-473-9097 | 안양 공공하수처리시설 개선 및 보완사업(4차) 주감독 안성시 금석천2 생태하천복원사업 겸직감독 |
주임 | - | 032-362-1373 | 인천 부평구 굴포천 생태하천복원사업 전기감독 |
주임 | - | 032-362-1373 | 인천 부평구 굴포천 생태하천복원사업 토목감독 |
주임 | - | 031-668-1160 | ○평택 브레인시티 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 토목 감독 |
주임 | - | 휴직 | |
주임 | - | 031-671-0971 | 안성시 금석천2 생태하천복원사업 감독 |
주임 | - | 옹진군 대청서내 소규모공공하수도 건설사업 토목감독 부천시 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 겸직감독 |
|
주임 | - | 031-671-0971 | 안성 금석천2 생태하천복원사업 공사감독 |
주임 | - | 031-668-1160 | 평택 브레인시티 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 현장 기계감독 부천시 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 기계감독(겸직) |
주임 | - | 032-362-1373 | 인천 부평구 굴포천 생태하천복원사업 토목감독 |
사원 | - | 031-671-0971 | 안성시 금석천2 생태하천복원사업 토목 공사감독 |
사원 | - | 031-671-0971 | 안성시 금석천2 생태하천복원사업 안전공사감독 |
사원 | - | 032-362-1373 | 인천 부평구 굴포천 생태하천복원사업 토목감독 |
사원 | - | 031-671-0971 | 안성 금석천2 생태하천 복원사업 |
사원 | - | 031-473-9097 | 안양 공공하수처리시설 개선보완공사(4차) 사무업무 |
사원 | - | 032-362-1373 | 부평구 굴포천 생태하천 복원사업 사업업무 |
최종수정일 : 2024-03-08