자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 처장 | 황순영 | 0231530501 | 자원순환관리처 업무 총괄 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 강동현 | 02-3153-0510 | 자원순환지원부 업무총괄 |
| 책임위원 | - | ||
| 차장 | - | 02-3153-0520 | 의료폐기물, 순환경제성과관리제도, 수탁폐수/가축분뇨 전자인계관리제도 순환자원정보센터 운영 |
| 차장 | - | 02-3153-0502 | 부서 행정업무 총괄 |
| 차장(대우) | - | 02-3153-0511 | - 부서(부) 서무 행정 업무 - 가축분뇨, 수탁폐수 인계인수관리시스템 총괄 업무 등 |
| 과장 | - | 02-3153-0518 | 부서 행정업무 |
| 대리 | - | ||
| 대리 | - | 02-3153-0509 | - 올바로시스템 운영업무 - 수출입폐기물 관련업무 |
| 대리 | - | 02-3153-0506 | ○ 올바로시스템 관련 업무 |
| 대리 | - | 02-3153-0505 | |
| 주임 | - | 02-3153-0508 | ○ 올바로시스템 운영 업무 지원 ○ 폐기물수출입안전관리센터 운영 업무 지원 |
| 주임 | - | 02-3153-0505 | ○ 폐기물적정처리추진센터 운영 업무(지원) ○ 순환자원정보센터 운영 업무(지원) ○ PCSI(재활용창업및기술지도)관리(지원) |
| 주임 | - | 02-3153-0523 | ○ 수탁폐수·가축분뇨 전자인계관리제도 운영(주관) ○ 의료폐기물·순환경제성과관리제도 운영(지원) ○ 재난·안전 관련 업무(지원) |
| 주임 | - | 02-3153-0519 | ○ 부서 및 부 복리후생 등 행정 업무 ○ 자산, 문서, 민원, 보안, 경영평가(계량) 등 |
| 사원 | - | 02-3153-0526 | ○수탁폐수 전자인계인수관리시스템 운영-오류인계서 관리, 시스템 교육 및 홍보, 차량 운행이력 모니터링 |
| 사원 | - | 02-3153-5432 | ○ 폐기물 적정처리 시스템 운영지원 |
| 사원 | - | 02-3153-0524 | 수탁폐수전자인계인수관리시스템운영 가축분뇨전자인계관리시스템 지원 |
| 사원 | - | 02-3153-5435 | ○수탁폐수 전자인계인수관리시스템 운영-오류인계서 관리, 시스템 교육 및 홍보, 차량 운행이력 모니터링 |
| 사원 | - | 02-3153-5431 | 올바로시스템 운영업무 지원 |
| 사원 | - | 02-3153-0517 | ○ 폐기물 적정처리 시스템 운영지원 |
| 사원 | - | 02-3153-0528 | ○ 올바로시스템 운영 업무 지원 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 박동윤 | 02-3153-5437 | 자원순환사업부 업무 총괄 |
| 책임위원 | - | ||
| 차장 | - | 02-3153-5440 | 영농폐기물 처리업무 등 |
| 과장 | - | 02-3153-5442 | 재활용품 비축기지 및 압수물 자원화 업무 |
| 과장 | - | 02-3153-5441 | 영농폐기물 수거사업 |
| 대리 | - | 031-434-8908 | |
| 대리 | - | 02-3153-5439 | |
| 주임 | - | 031-434-8908 | 압수물자원화업무 |
| 주임 | - | 02-3153-5443 | - 재활용품 비축기지 및 압수물 자원화 업무 |
| 주임 | - | 02-3153-5438 | ○ 압수물 자원화 업무 ○ 행정 업무 |
| 주임 | - | 02-3153-5445 | ○ 미래폐자원 거점수거센터 관리 업무 ○ 영농폐기물 처리업무 지원 ○ 행정 업무 |
| 사원 | - | 031-319-1940 | 수도권 미래폐자원 거점수거센터 업무 |
| 사원 | - | 031-319-1942 | 수도권미래폐자원 거점수거센터 업무지원(지게차) |
| 사원 | - |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 강병남 | 02-3153-0550 | 부담금관리부 업무 총괄 |
| 차장 | - | 02-3153-5451 | 폐기물처분부담금 제도 |
| 과장 | - | 02-3153-0540 | 폐기물부담금제도(수입) |
| 과장 | - | 02-3153-0551 | 폐기물부담금 |
| 과장 | - | 02-3153-0558 | 폐기물부담금 |
| 과장 | - | 02-3153-5451 | 폐기물처분부담금제도 |
| 과장 | - | 02-3153-0547 | 폐기물부담금(수입) |
| 과장(대우) | - | 02-3153-0542 | 폐기물부담금, 자발적협약 |
| 대리 | - | 02-3153-0554 | 폐기물부담금(제조) |
| 대리 | - | 02-3153-5452 | 폐기물처분부담금 업무 |
| 대리 | - | 02-3153-0556 | ㅇ폐기물부담금 제조·수입업체 실적승인 및 납부고지총괄 ㅇ환경개선특별회계 월마감 및 결산, 징수실적관리 등 |
| 대리 | - | 02-3153-0545 | 폐기물부담금(수입) |
| 대리 | - | 02-3153-0552 | 폐기물부담금(제조) |
| 주임 | - | 02-3153-0544 | 폐기물부담금(수입) |
| 주임 | - | 02-3153-0541 | 폐기물부담금(수입) |
| 전임위원 | - | 02-3153-0546 | 서무 행정업무 차량관리 자발적협약 조사업무 지원 |
| 주임 | - | 02-3153-5453 | 폐기물처분부담금제도 |
| 주임 | - | 02-3153-5454 | 폐기물처분부담금제도 |
| 주임 | - | 02-3153-0553 | 폐기물부담금(제조) |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 문은란 | 02-3153-0560 | 생산자책임재활용제도 운영 등 제도운영1부 총괄 |
| 차장 | - | 02-3153-5403 | 생산자책임재활용제도 출고실적 검토 등 |
| 차장(대우) | - | 02-3153-0561 | 회수.재활용 수탁자 혼입비율 및 등급 조사, 회수.재활용 실적 및 이행실태 조사 |
| 과장 | - | 02-3153-5405 | 생산자책임재활용제도 운영 |
| 과장 | - | 02-3153-0577 | 생산자책임재활용제도 운영 |
| 과장 | - | 02-3153-0574 | 1. 생산자책임재활용제도 조사 확인 2. OEM 제품 주문 생산자 관리 3. 생산자책임재활용제도 채권/체납관리 |
| 대리 | - | 02-3153-0577 | 1. 출고수입실적서 검토승인 및 출고조사 2. 포장재 재질구조평가 신청서 검토승인 및 조사 3. 제도홍보 4. 교육 및 민원관리 |
| 대리 | - | 02-3153-0571 | EPR제도, 자원순환보증금 제도 등 |
| 대리 | - | 02-3153-0576 | 1. 출고수입 실적서 검토승인 및 출고 조사 2. 포장재 재질구조평가 검토확인 및 현지 확인 3. 분리배출표시제도 안내 * 생산자책임재활용제도 관련 홍보/회의자료 작성/ 포장재 재질구조 평가 DB관리 |
| 대리 | - | 02-3153-0573 | 1. 출고수입실적서 검토승인 및 출고조사 2. 포장재 재질구조평가 검토확인 및 조사 3. 분리배출표시제도 안내 4. 포장재 재질,구조 평가제도 총괄(계획 수립, 결과보고) 5. 재질, 구조 평가제도 과태료 업체 관리 |
| 대리 | - | 0231530566 | 회수·재활용 수탁자 비대상·타재질 혼입률 시스템 및 DB 관리 회수·재활용 조사확인 계획 및 결과 보고 식품용기 재생원료 회수·재활용업체 관리 |
| 대리 | - | 02-3153-0579 | 1. 생산자책임재활용제도 운영 업무 2. 포장재 재질·구조 평가 운영 업무 |
| 대리 | - | 02-3153-0578 | 1. 재활용부과금 부과·징수 관리(수시, 정기, 가산) 2. EPR 등 제도 교육 업무 3. 투명페트병 공동주택조사 |
| 대리 | - | 02-3153-0563 | 1. 회수·재활용 수탁자 비대상·타재질 혼입률 시스템 및 DB 관리 2. 회수·재활용 실적 조사 결과 취합 및 보고 지원 3. 재활용 가능자원 가격 조사(총괄) 4. 부 안전 관리 |
| 대리 | - | 02-3153-5404 | |
| 대리 | - | 02-3153-0565 | - 회수·재활용 수탁자 비대상·타재질 혼입률 시스템 및 DB 관리 - 회수·재활용 실적 조사 결과 취합 및 보고 지원 |
| 전임위원 | - | 02-3153-5401 | 1.회수* 재활용 수탁자 혼입비율 및 등급 조사 2.회수*재활용 실적 및 이행실태 조사 3.PET병 라벨조사 관련 업무 4.업무용 차량 관리(2259) |
| 주임 | - | 02-3153-0568 | 재활용의무이행 회수등급,혼입비율,재활용실태조사 관련업무지원 팀 업무용차량관리지원 |
| 주임 | - | 02-3153-0503 | 1. 출고,수입 실적서 검토,승인 및 출고조사 2. 포장재 재질,구조평가 검토,승인 및 현장조사 3. 정보보안업부 4. 기타 서무행정(문서접수 및 부서 일정관리 공유 등) |
| 주임 | - | 02-3153-0572 | 1. 출고수입 실적서 검토 등 2. 포장재 재질구조평가 검토 등 3. EPR 시스템 신규가입 및 정보변경 관리 4. 부 서무행정 |
| 주임 | - | 02-3153-0575 | 1. 제품 포장방법 검사 및 지자체 점검 지원(부) 2. 사무용품 구매, 기타 서무 업무 3. 예산 집행(법인카드, 출장 여비 등) 4. 정보보안 관련 업무 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 박기호 | 02-3153-0580 | 제도운영2부 업무 총괄 |
| 차장 | - | 02-3153-0584 | 환경성보장제도 운영(사후 관리) |
| 책임위원 | - | ||
| 책임위원 | - | 02-3153-5434 | 책임위원 업무 |
| 과장 | - | 02-3153-0585 | 환경성보장제도 운영(사전예방규정, 폐차장) |
| 과장 | - | 02-3153-0586 | 환경성보장제도 운영(사후관리) 업무 |
| 과장 | - | 02-3153-0586 | 환경성보장제 사전예방 및 폐자동차 재활용업체 관리 등 |
| 과장 | - | 휴직 | |
| 대리 | - | 02-3153-0593 | 환경성보장제(EcoAS) 운영- 전기전자제품(제조·수입) 재활용의무생산자 업무 |
| 대리 | - | 02-3153-0592 | 전기전자제품(제조·수입) 재활용의무생산자 업무 |
| 대리 | - | 02-3153-0588 | 전기전자제품(판매) 사후관리 업무 |
| 대리 | - | 02-3153-0589 | 전기전자제품(제조·수입) 재활용의무생산자 업무 |
| 대리 | - | 02-3153-0582 | - 환경성보장제 전기전자제품 재활용부과금 부과 및 체납관리 - 환경성보장제 재활용의무생산자(사후관리) 업무 - 환경성보장제 연관 교육 업무 |
| 주임 | - | 02-3153-0594 | |
| 주임 | - | 02-3153-0593 | -의무생산자 출고,수입실적 관리 및 조사 -수거,운반업자 관리(혼입비율 조사 등) 업무 -정보 보안 및 자산 관리 |
| 주임 | - | 02-3153-0588 | 1. 환경성보장제 판매업자 의무이행 업무 2. 행정서무(품의·원인행위·지출·구매) |
최종수정일 : 2025-01-16