자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 김효수 | 한국환경공단 수도권서부환경본부 환경시설관리처 시설사업1부 업무총괄 | |
책임위원 | - | ||
책임위원 | - | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 감독 | |
차장 | - | 032-471-4220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 주감독 |
선임위원 | - | 031-996-5624 | 김포통진 레코파크 증설사업 기계감독 |
전임위원 | - | 만수공공하수 | |
과장 | - | 031-996-5624 | 김포시 통진레코파크 증설사업 주감독 |
대리 | - | 031-996-5624 | 김포 통진 레코파크 공사감독 |
대리 | - | 032-471-4220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 전기감독 |
전임 | - | 031-996-5624 | 김포시 통진레코파크 증설사업 토목감독 |
전임 | - | 0324714220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 토목감독 |
전임 | - | 032-325-5833 | 부천시 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 토목감독 |
주임 | - | 032-325-5833 | 부천시 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 주감독 |
주임 | - | 김포 통진레코파크 증설사업 감독 | |
주임 | - | 031-996-5624 | 김포시 통진레코파크 증설사업 토목감독 |
주임 | - | 032-471-4220 | 김포통진레코파크 증설사업 토목감독, 옹진군 시도,장봉1,장봉2, 승봉 농어촌마을하수도 설치사업 공사관리관 |
주임 | - | 031-996-5624 | 김포 통진 레코파크 증설사업 환경감독 |
주임 | - | 032-325-5833 | 부천시 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 전기감독 |
사원 | - | 031-996-5624 | 김포시 통진레코파크 증설사업 전기감독 |
사원 | - | 032-471-4220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 토목감독 |
사원 | - | 032-471-4220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 기계감독 |
사원 | - | 032-471-4220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 토목감독 |
사원 | - | 032-471-4220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 안전감독 |
사원 | - | 0319965624 | 김포시 통진 레코파크 증설사업 토목감독 |
사원 | - | 031-996-5624 | 김포 통진레코파크 증설사업 건축감독 |
사원 | - | 031-996-5624 | 김포 통진 레코파크 증설사업 기계감독 |
사원 | - | 031-996-5624 | 시설사업1부 안전감독 |
사원 | - | 032-325-5833 | 부천시 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 토목감독 |
사원 | - | 032-325-5833 | 부천시 굴포천 비점오염저감시설 현장 사무 |
사원 | - | ||
사원 | - | 032-471-4220 | 인천만수공공하수처리시설증설 민간투자사업(BTO-a) 사무보조 및 경비마감 |
최종수정일 : 2025-01-16