자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
자원순환산업의 든든한 동반자!
자원순환산업 (예비)창업자에게 창업비(또는 대행비)를 지원하고, 자체 기술력 제고능력이 부족한 중·소 자원순환기업체의 애로기술에 대한 공정개선 등을 지원함으로써 자원순환사업 육성 및 기반강화를 도모합니다.
(단위: 만원)
| 지원사업 | 지원분야 | 사업비 | 공단 지원한도/비율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반창업자 | 청년, 장애인, 여성기업, 북한이탈주민, 노인, 다문화가정 창업자 | ||||||
| 지원액 | 지원율 | 지원액 | 지원율 | ||||
| 창업대행 | 사업타당성검토 | 250 | 200 | 80% | 220 | 88% | |
| 사업계획 절차대행 | 625 | 550 | 88% | 590 | 94.4% | ||
| 인·허가 절차대행 | ⓐ 수집·운반업 (신고제외) | 375 | 300 | 80% | 330 | 88% | |
| ⓐ 이외 | 500 | 450 | 90% | 470 | 94% | ||
| 경영관리 | 375 | 300 | 80% | 330 | 88% | ||
| 직접(셀프)창업 | 인·허가 절차 | ⓐ 수집·운반업 (신고제외) | 300 | 220 | |||
| ⓐ 이외 | 450 | 300 | |||||
(단위: 만원)
| 분 야 | 세 부 항 목 | 사업비(만원) | 일반 참여기업 | 청년, 장애인, 여성기업, 북한이탈주민, 노인, 다문화가정 창업자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지원한도(만원) | 지원율 | 지원한도(만원) | 지원율 | |||
| 공정개선 | 공정시스템, 공정단축 개선 분야 등 | 2,500 | 2,000 | 80% | 2,250 | 90% | 
| 기존에 있는 기성품 구매를 통한 공정 개선 분야 | 2,000 | 1,600 | 80% | 1,800 | 90% | |
| 환경개선 | 생산환경 개선 분야 | 2,000 | 1,600 | 80% | 1,800 | 90% | 
| 시제품제작 | 신속한 사업화를 위한 시제품 제작 분야 | 2,000 | 1,600 | 80% | 1,800 | 90% | 
자원순환산업 창업지원사업 운용요강 및 창업대행사 명단은 자료실(☞ 상단 마지막 메뉴 참조)에 있습니다.
| 관할지역 | 담당부서 | 담당부서 연락처 | 전송(FAX) | 
|---|---|---|---|
| 총괄 | 본사 자원순환처  | 032-590-4113/4116 | 032-590-4119 | 
| 경기(포천,동두천,의정부,가평,구리,남양주,하남,양평,성남,광주,여주,용인,이천,안양,과천,군포,의왕,수원,오산,평택,안성) | 수도권동부환경본부  | 031-590-0614 | 031-590-0624 | 
| 강원 | 강원환경본부  | 033-240-9537 | 033-240-9501 | 
| 서울, 인천, 경기(연천,파주,양주,고양,김포,부천,광명,시흥,안산,화성) | 수도권서부환경본부  | 02-3153-0520 | 02-3153-0599 | 
| 부산, 울산, 경남 | 부산울산경남환경본부  | 051-366-3702 | 051-366-3719 | 
| 대구, 경북 | 대구경북환경본부  | 053-580-7509 | 053-591-7347 | 
| 대전, 충남, 세종특별자치시 | 충청권환경본부  | 042-939-2314 | 042-939-2320 | 
| 충북 | 충청권환경본부(충북지사)  | 043-219-6427 | 043-215-0169 | 
| 광주, 전남 | 광주전남제주환경본부  | 062-949-0758 | 062-959-8896 | 
| 전북 | 전북환경본부  | 063-279-0824 | 063-273-6050 | 
| 제주 | 광주전남제주환경본부(제주지사)  | 064-722-8510 | 064-721-5564 | 
* 문의사항은 창업업체 소재지별 관할 환경본부/지사로 연락바랍니다.
최종수정일 : 2025-03-11