자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 오명식 | 062-949-0751 | 자원순환지원부 업무 총괄 |
차장 | - | 062-949-0758 | 부, 처 행정업무 등 |
과장 | - | 062-949-0311 | 행정서무(안전, 정보보안, 예산 등), 창업 및 기술지도 등 |
대리 | - | 062-949-0757 | - 올바로 시스템 운영 - RFID 의료폐기물관리시스템 운영 - 폐기물수출입안전관리센터 운영 - 순환경제성과관리 운영 - BSC 지표관리(동반성장 평가, ESG 경영활동) |
대리 | - | 062-949-0302 | - 폐기물적정처리추진센터 운영 - 처부 경영혁신 및 내부경영평가 등 |
대리 | - | 062 949-0754 | 올바로시스템 운영, 예산 관리 |
주임 | - | 062-949-0308 | - 수탁처리폐수 전자인계관리시스템 운영 - 가축분뇨 전자인계관리시스템 운영 - 순환자원정보센터 운영 |
주임 | - | 062-949-0307 | 가축분뇨 전자인계관리시스템, 수탁폐수 전자인계인수시스템 |
주임 | - | 062-949-0756 | 올바로시스템, 자원순환성과관리, RFID의료폐기물, 폐기물수출입안전관리센터 |
사원 | - | 062-949-0306 | 폐기물적정처리추진센터 운영 |
사원 | - | 062-949-0303 | 가축분뇨 전자인계관리시스템, 수탁폐수 전자인계인수시스템 |
사원 | - | 062-949-0320 | 불법폐기물 단속지원, 다량배출자 현장확인 대행 등 폐기물 적정처리추진센터 운영 지원 업무 |
사원 | - | 062-949-0313 | 적정처리추진센터 운영 지원 업무 및 올바로시스템 지원업무 |
최종수정일 : 2023-05-15