자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 오명식 | 062-949-0751 | 자원순환지원부 업무 총괄 |
차장 | - | 062-949-0758 | 처 행정업무 등 |
차장 | - | 062-949-0302 | 자원순환성과관리, 순환자원정보시스템, Allbaro |
과장 | - | 062-949-0320 | 폐기물적정처리추진센터 및 순환경제성과 관리 제도 운영 |
대리 | - | 062-949-0757 | - 올바로 시스템 운영 - RFID 의료폐기물관리시스템 운영 - 폐기물수출입안전관리센터 운영 |
대리 | - | 062-949-0311 | 부서 서무 및 행정 |
대리 | - | 062-949-0303 | - 부서 행정업무 - 수탁폐수 전자인계인수시스템 |
대리 | - | 062 949-0754 | 올바로시스템 운영, 예산 관리 |
주임 | - | 062-949-0307 | 가축분뇨 전자인계관리시스템, 수탁폐수 전자인계인수시스템 |
주임 | - | 062-949-0756 | 올바로시스템, 자원순환성과관리, RFID의료폐기물, 폐기물수출입안전관리센터 |
사원 | - | 062-949-0306 | 적정처리추진센터 운영 지원 업무 및 올바로시스템 지원업무 |
사원 | - | 062-949-0313 | 폐기물적정처리추진센터 운영 |
사원 | - | 062-949-0308 | 가축분뇨 전자인계관리시스템, 수탁폐수 전자인계인수시스템 |
최종수정일 : 2023-05-15