자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 처장 | 김순옥 | 062-949-0782 | 환경서비스처 업무 총괄 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 김태헌 | 062-949-0702 | |
| 차장 | - | 062-949-0705 | 예산회계, 계약, 경영평가, 감사, 국회 |
| 과장 | - | 062-949-0707 | 청사 및 숙소 관리, 경영평가, 대내외 협업 및 업무보고 등 |
| 과장 | - | 062-949-0708 | ○ 산업안전보건 및 재난안전 등 관련 업무 |
| 과장 | - | 062-949-0704 | 계약(시설사업1부, 환경서비스처), 사회적책임구매 실적관리 |
| 대리 | - | 062-949-0787 | 경영평가/회의주관/일반행정/조직문화/내외부행사 등 |
| 대리 | - | 062-949-0706 | 지출, 회계, 자금, 급여 담당 |
| 주임 | - | 062-949-0703 | 계약업무(시설사업2부, 자원처, 제주지사) |
| 주임 | - | 062-949-0785 | 환경사랑 홍보교육관 운영, 2200만원 미만 소액계약 |
| 주임 | - | 062-949-0738 | 행정 및 서무 등 |
| 주임 | - | 062-949-0738 | 본부 자산매각, 복리후생, 행정 등 |
| 주임 | - | 062-949-0740 | 청사 청소,관리 |
| 주임 | - | 062-949-0740 | 청사 청소,관리 |
| 주임 | - | 062-949-0788 | 광주전남제주환경본부 청사 시설관리 |
| 사원 | - | 062-949-0740 | 청사 경비,관리 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 최해성 | 062-949-0370 | |
| 차장 | - | 062-949-0377 | 대기측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 062-949-0371 | 대기측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 062-949-0372 | 대기오염측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 062-949-0378 | 대기오염측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 062-949-0373 | 대기오염측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 062-949-0379 | 대기오염측정망 운영관리 |
| 전임 | - | 062-949-0374 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 062-949-0381 | 대기측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 061 -755-8990 | 대기측정소 운영 및 유지관리 |
| 주임 | - | 064-725-6549 | 제주지역 대기측정소 운영관리 |
| 주임 | - | 062-949-0375 | 대기환경측정망 운영에 관한 업무 |
| 주임 | - | 062-949-0380 | ○ 대기오염측정망 운영에 관한 업무 |
| 주임 | - | 062-949-0379 | 대기오염측정망 운영관리 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 김경호 | 061-751-6801 | 광주전남제주관할 총량관리 및 CleanSYS 총괄 |
| 차장 | - | 061-751-6811 | 총량 및 CleanSYS 운영관리 |
| 과장 | - | 061-751-6809 | 총량 및 CleanSYS 운영관리 |
| 과장 | - | 061-751-6815 | 총량 및 CleanSYS 관제센터 운영 |
| 과장 | - | 061-751-6808 | 총량 및 CleanSYS 관제센터 운영 |
| 과장 | - | 061-755-8993 | 총량 및 CleanSYS 운영관리 |
| 과장 | - | 061-751-6814 | 총량 및 CleanSYS 운영관리 |
| 과장 | - | 061-751-6812 | 총량 및 CleanSYS 운영 관리(남부권관제센터) |
| 대리 | - | 061-751-6807 | 총량 및 CleanSYS 운영관리 |
| 대리 | - | 061-751-6812 | 총량 및 CleanSYS 관제센터 운영 |
| 대리 | - | 061-755-8993 | |
| 대리 | - | 061-751-6804 | 대기 총량 및 CleanSYS 운영 관리 |
| 대리 | - | 061-751-6803 | 대기 총량 및 CleanSYS 운영 관리 |
| 대리 | - | 061-751-6802 | 대기 총량 및 CleanSYS 운영관리 |
| 주임 | - | 미화 | |
| 주임 | - | 061-751-6805 | 총량 및 CleanSYS 관제센터 운영 |
| 주임 | - | 061-751-6806 | CleanSYS 및 총량 운영관리 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 오윤열 | ||
| 부장 | 송은철 | 062-949-0720 | 유역관리부업무(수질측정망, 수질방제, 수질TMS, 유역하수도유역센터TF) 총괄 |
| 책임위원 | - | ||
| 차장 | - | 062-949-0723 | 유역관리부(측정망/수질TMS/오염방제) 유역하수도지원센터T/F 겸임 |
| 차장 | - | 062-949-0778 | 수질오염방제지원 |
| 과장 | - | 062-949-0729 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
| 과장 | - | 062-949-0721 | 수질TMS 운영 |
| 과장 | - | 062-949-0352 | 새만금호, 옥정호 수질자동측정망 운영관리 |
| 과장 | - | 062-949-0722 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 062-949-0777 | 휴직 |
| 대리 | - | 062-949-0228 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
| 대리 | - | - | 휴직 |
| 대리 | - | 062-949-0727 | 수질 TMS 운영관리 |
| 대리 | - | 062-949-0777 | 수질 TMS 운영관리 |
| 대리 | - | 062-949-0722 | 유역하수도지원센터T/F |
| 전임 | - | 062-949-0354 | 국가 및 새만금자동측정망 운영관리 |
| 전임 | - | 062-949-0227 | 수질오염 방제 지원 |
| 주임 | - | 062-949-0786 | 수질오염방제지원 |
| 주임 | - | 062-949-0226 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 062-949-0726 | 수질TMS사업장 운영관리 |
| 주임 | - | 062-949-0226 | 새만금수질자동측정소 운영관리 |
| 주임 | - | 062-949-0230 | 수질방제지원 업무 |
| 주임 | - | 062-949-0739 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 062-949-0789 | 수질TMS 운영관리 |
| 주임 | - | 062-949-0759 | 수질오염방제 지원업무 |
| 주임 | - | 062-949-0725 |
최종수정일 : 2023-05-15