자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
처장 | 손종수 | 042-939-2350 | 충청권환경본부 환경시설관리처 업무총괄 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 이수봉 | 시설사업 1부 업무 총괄 | |
차장 | - | 041-335-3315 | 예산군 예산공공하수처리수 물재이용시설 설치사업 감독 |
차장 | - | 043-233-8003 | 청주일반산업단지 완충저류시설 설치사업 주감독 |
전임위원 | - | 043-883-2347 | 음성군 가축분뇨공공처리시설 설치사업 감독 |
과장 | - | 043-238-9309 | 청주시 오송생명과학단지 완충저류시설 설치사업 주감독 |
과장 | - | 043-265-9980 | 청주시 현도일반산업단지 완충저류시설 설치사업 주감독 |
대리 | - | 043-265-9980 | 청주시 현도 일반산업단지 완충저류시설 설치사업 공사감독 |
전임 | - | 043-233-8003 | 청주시 일반산업단지 완충저류시설 설치사업 공사감독 |
주임 | - | 043-238-9309 | 청주시 오송생명과학단지 완충저류시설 설치사업 감독 |
주임 | - | 043-233-8003 | 청주시 청주일반산단 완충저류시설 설치사업 감독 , 청주 제2매립장 조성사업 감독 |
주임 | - | 041-335-3315 | 예산군 예산공공하수처리수 물재이용사업 토목감독 |
주임 | - | 043-238-9309 | 청주시 오송생명과학단지 완충저류시설 설치사업 현장감독 |
주임 | - | 043-233-8003 | 청주시 청주일반산업단지 완충저류시설 설치사업 전기공사 감독 |
사원 | - | 041-335-3315 | 예산군 하수처리수 물재이용사업 공사감독 |
사원 | - | 041-335-3315 | 예산군 예산공공하수처리수 물 재이용사업 공사감독 |
사원 | - | 0432338003 | 청주 일반산업단지 완충저류시설 설치사업 공사감독(토목) |
사원 | - | 청주 오송생명과학단지 완충저류시설 설치사업 토목보조감독 | |
사원 | - | 0432338003 | 충청권환경본부 환경시설관리처 시설사업1부 토목감독 |
사원 | - | 043-238-9309 | 오송생명과학단지 완충저류시설 설치사업 공사감독 |
사원 | - | 041-335-3315 | 예산군 예산공공하수처리수 물재이용시설 사무보조 |
사원 | - | 043-238-9309 | 청주시 오송생명과학단지 완충저류시설 설치사업 사무보조 |
사원 | - | 043-233-8003 | 청주시 청주일반산업단지 완충저류시설 설치사업 사무보조 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 이병용 | 042-939-2351 | 시설사업2부 업무 총괄 |
차장 | - | 충청권환경본부 환경시설관리처 안전T/F | |
차장 | - | 042 939 2352 | BTL 성과평가업무 |
과장 | - | 0429392355 | 공무지원 및 부서 비계량 등 내부경영평가 지표관리 |
대리 | - | 042-939-2354 | 충청권환경본부 환경시설처 공무(예산 등) |
대리 | - | 043-264-0770 | 금산 수당지구, 옥천 소규모하수 공사관리관 |
대리 | - | 043-264-0770 | 청주시 오창과학산업단지 완충저류시설 설치사업 전기감독 |
대리 | - | 042-939-2381 | 시설사업 현장 안전점검 |
주임 | - | 042-939-2353 | 충청권환경본부 환경시설처 공무(채용 등) |
주임 | - | 043-264-0770 | ○ 청주시 오창 완충저류시설 설치사업 주감독 |
주임 | - | 042-939-2486 | |
주임 | - | ||
주임 | - | 042-939-2358 | BTL 성과평가 |
주임 | - | 043-264-0770 | 청주시 오창과학산업단지 완충저류시설 설치사업 토목감독 |
주임 | - | 043 264 0770 | 청주시 오창과학산업단지 완충저류시설 설치사업 감독업무 |
주임 | - | 042.939.2357 | BTL 성과평가 |
사원 | - | 043-213-3568 | 청주시 오창과학산업단지 완충저류시설 설치사업 토목감독 |
사원 | - | 043 264 0770 | 청주시 오창과학산업단지 완충저류시설 설치사업 토목감독 |
사원 | - | 043-264-0770 | 청주시 오창과학산업단지 완충저류시설 설치사업 현장 사무보조 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 한봉수 | 044-868-9430 | 시설사업3부 총괄 |
차장 | - | 041-338-5523 | 예산군 하수도시설 설치사업 주감독 |
차장 | - | 041-662-7650 | 서산시 자원회수시설(소각) 설치지원사업 주감독 |
차장 | - | 041-335-9166 | 예산군 평촌 노화 농어촌마을하수도 정비사업 주감독 |
과장 | - | 044-868-9430 | 세종 조치원 배수구역 도시침수 예방사업 감독 업무 |
대리 | - | 041-662-7650 | 서산시 자원회수(소각)시설 설치사업 전기감독 |
대리 | - | 041-662-7650 | - 서산시 자원회수(소각)시설 설치사업 건축감독 - 충주시 제1~4단지 완충저류시설 설치사업 건축감독(겸직) - 세종시 조치원배수구역 도시침수예방사업 건축감독(겸직) |
대리 | - | 041-335-9169 | 예산군 평촌노화 농어촌마을하수도 정비사업(기계,공무) 세종시 조치원배수구역 도시침수예방사업(기계,겸직) |
전임 | - | 041-338-5523 | 예산군 하수도시설 설치사업 공사 감독 |
전임 | - | 044-868-9430 | 세종시 조치원 배수구역 도시침수예방사업 감독 |
주임 | - | 041-331-5677 | 예산군 내포신도시 등 3개지역 하수관로 정비사업(입침, 원평지구) 주감독 |
주임 | - | 041-338-5523 | 예산군 하수도시설 설치사업 |
주임 | - | 044-868-9430 | 세종시 조치원배수구역 도시침수예방사업 토목감독 |
주임 | - | 041-662-7650 | 서산시 자원회수시설(소각) 설치사업 토목감독 |
주임 | - | 041-331-5677 | 예산군 입침·원평 하수관로 정비사업 공사감독 |
주임 | - | 041-331-5677 | 예산군(3단계) 하수도시설 설치사업 토목감독 |
주임 | - | 041-331-9167 | 예산군 평촌 노화 농어촌 마을하수도 정비사업 토목감독 |
주임 | - | 예산군(3단계) 하수도시설 설치사업 기계감독 | |
주임 | - | 예산군 내포신도시 등 3개지역 하수관로 정비사업(입침, 원평지구) 전기감독 예산군 평촌 노화 농어촌마을하수도 정비사업 전기감독 |
|
사원 | - | 041-662-7650 | 서산시 자원회수(소각)시설 설치사업 기계감독 |
사원 | - | 041-335-9168 | 예산군 평촌 노화 농어촌마을하수도 정비사업 토목감독 |
사원 | - | 041-662-7650 | 서산시 자원회수(소각)시설 설치사업 토목감독 |
사원 | - | 044-868-9430 | 세종시 조치원도시침수예방사업 토목감독 |
사원 | - | 044-868-9430 | 세종 조치원배수구역 도시침수예방사업 공사감독 |
사원 | - | 041-338-5523 | 예산군 하수도시설 설치사업 사무보조 |
사원 | - | 041-335-9170 | 예산 평촌노화 마을하수도 정비사업 / 사무보조 |
사원 | - | 044-868-9430 | 세종시 조치원 배수구역 도시침수 예방사업현장 사무보조업무 |
사원 | - | 041-662-7650 | 서산시 자원회수(소각)시설 설치사업 행정업무보조 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 한청희 | 시설사업5부 업무총괄 | |
차장 | - | 043-883-2347 | 제천시 도시침수 예방사업 및 음성군 가축분뇨공공처리시설 설치사업 주감독 |
차장 | - | 043-856-5404 | 충주 제1~4산업단지 완충저류조 설치사업 주감독 |
과장 | - | 043-881-9990 | 음성군 생극 및 감곡 하수관로사업 주감독 |
대리 | - | 043-883-6693 | ○ 음성군 대소하수처리시설 증설사업 주감독 ○ 음성 생극 및 감곡 관로 겸직 ○ 음성 가축분뇨처리시설 겸직 |
대리 | - | - | 충주시 충주천배수분구 도시침수예방사업 토목 감독 음성군 생극 및 감곡 하수관로 정비사업 토목 감독 겸직 |
대리 | - | 043-847-7701 | 충주시 충주천배수분구 도시침수예방사업 공사감독 |
대리 | - | 043-856-5404 | 충주 제1~4산업단지 완충저류시설 설치사업 |
전임 | - | 043-847-7701 | 충주 도시침수 예방사업 토목감독 |
주임 | - | 043-883-6693 | 음성군 대소공공하수처리시설 증설사업(2차) 공사감독 음성군 생극 및 감곡하수관로 겸직감독 |
주임 | - | 043-642-0211 | 제천시 장락동 및 고암동 도시침수예방사업 감독 |
주임 | - | 043-883-6693 | 음성군 대소공공하수처리시설 증설사업(2차) 전기감독 |
주임 | - | 043-642-0211 | 제천시 장락동 및 고암동 도시침수예방사업 감독 |
주임 | - | 043-856-5404 | 충주 제1~4산업단지 완충저류시설 설치사업 공사감독 |
주임 | - | 043-882-4001 | 음성군 가축분뇨 설치사업 |
주임 | - | 043-856-5404 | 충주 제1~4산업단지 완충저류시설 설치사업 |
사원 | - | 043-642-0211 | 제천시 장락동 및 고암동 도시침수예방사업 공사감독 |
사원 | - | 043-847-7701 | 충주시 충주천배수분구 도시침수 예방사업 토목감독 |
사원 | - | 043-883-6693 | 음성군 대소공공하수처리시설 증설사업(2차) 토목감독 |
사원 | - | 043-883-6693 | 음성군 대소공공하수처리시설 증설사업(2차) 토목 보조감독 |
사원 | - | 043-847-7701 | 충주시 충주천배수분구 도시침수예방사업 보조감독 |
사원 | - | ||
사원 | - | 043-883-6693 | 한국환경공단충청권환경본부, 환경시설관리처, 시설사업5부 |
사원 | - | 043-883-2347 | 음성군 가축분뇨처리시설 설치사업 사무보조 |
사원 | - | 043-856-5404 | 충주 제1~4산업단지 완충저류시설 설치사업 사무보조 |
사원 | - | 043-642-0211 | 제천시 장락동 및 고암동 도시침수예방사업 사무보조 |
사원 | - | 043-847-7701 | 충주시 충주천배수분구 도시침수예방사업현장 업무보조 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 최재훈 | 042-939-2371 | 충청 화학시설검사부 총괄 |
차장 | - | 042 939 2495 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 업무 |
전임위원 | - | 042-939-2243 | ○ 층간소음 운영관리 및 소음.진동측정망 관리 지원 |
과장 | - | 042-939-2380 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 업무 |
과장 | - | 042-939-2366 | 소음진동측정망 운영관리 및 층간소음 이웃사이서비스 |
과장 | - | 042-939-2379 | ○ 층간소음 운영관리 |
과장 | - | 042-939-2377 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 진단 |
대리 | - | 042-939-2359 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 ○ 내외부 경영평가 지표 및 성과 관리 ○ 부 서무행정 총괄 |
대리 | - | 042-939-2364 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 수행 ○ 유해화학물질 취급시설 검사 실적관리 |
대리 | - | 042-939-2375 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
대리 | - | 042-939-2360 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
대리 | - | 042-939-2376 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 |
대리 | - | 휴직 | |
대리 | - | 042-939-2362 | ○ 소음·진동측정망 운영관리 ○ 소음진동측정망 서무행정업무 |
대리 | - | 042-939-2372 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 ○ 유해화학물질 취급시설 안전진단 실적관리 ○ 품의업무(여비, 법인카드 등) 및 차량관리 |
대리 | - | 042-939-2365 | ○ 서산화학재난합동방재센터 업무지원 |
대리 | - | 042-939-2361 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 |
주임 | - | 042-939-2363 | ○ 소음진동측정망 운영 관리 |
주임 | - | 042-939-2245 | ○ 층간소음 운영관리 및 소음.진동측정망 관리 지원 |
주임 | - | 042-939-2373 | ○ 중소규모사업장 화학안전관리 지원사업 ○ 유해화학물질 취급시설 검사업무 지원 ○ 검사업무 및 화학안전관리 지원사업 장비관리 |
주임 | - | 042-939-2290 | ○ 소음·진동측정망 운영관리 ○ 유해화학물질 취급시설 검사 업무지원 |
주임 | - | 042-939-2378 | ○ 서산화학재난합동방재센터 업무 지원 ○ 중소규모사업장 화학안전관리 지원사업 |
주임 | - | 042-939-2281 | ○ 소음진동측정망 운영 관리 ○ 소음진동측정망 행정업무 |
사원 | - | 042-939-2368 | ○ 소음진동측정망 운영 관리 |
최종수정일 : 2023-05-15