자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
처장 | 조성주 | 042-939-2202 | 충청권환경본부 환경서비스처 업무총괄 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 조병근 | 042-939-2203 | 환경서비스지원부 업무 총괄 |
과장 | - | 042-939-2208 | 행정업무(기획, 인사, 노무, 회의자료 등) |
대리 | - | 042-939-2204 | 행정업무(ESG경영혁신, 경영평가, 감사윤리, 에너지관리 등) |
대리 | - | 042-939-2211 | 예산, 숙소, 민원, 정보보안, 사회공헌 등 |
대리 | - | 042-939-2205 | ○ 계약업무 및 관련 지출원인행위 ○ 수의계약(공시) 관련 업무 ○ 청사운영 및 관리에 관한 사항 |
대리 | - | 042-939-2206 | ○안전ㆍ재난 관련 업무 ○유역하수도지원센터 상황실 구축 |
대리 | - | 042-939-2210 | ○ 계약업무(시설사업3부, 충북지사) ○ 본부 ESG(사회적책임) 구매 실적관리 |
주임 | - | 042-939-2207 | ○ 계약업무 (환경서비스처, 시설사업2부·5부, 화학시설검사부) ○ 본부 업무용차량 임차 |
주임 | - | 042-939-2209 | ○ 자금의 지출 및 수입금의 수납관리 ○ 법인카드 지출 및 관리 업무 ○ 본부 세무신고 및 회계결산·대행사업 정산 |
주임 | - | 042-939-2215 | - 본부 자산 및 급여관련 사항(산재보험, 연말정산 등) - 부 지출품의 및 기타 행정업무 |
주임 | - | 042-939-2200 | 청사 관리(청소) |
주임 | - | 042-939-2200 | 청사 관리(경비) |
주임 | - | 042-939-2209 | 청사 시설관리 업무 |
주임 | - | 042-939-2299 | 청사 관리(경비) |
주임 | - |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 정승국 | 042-939-2220 | 대기환경측정망 및 CleanSYS 운영관리 등 대기관리1부 업무 총괄 |
차장(대우) | - | 042-939-2222 | 대기환경측정망 운영관리 |
차장(대우) | - | 042-939-2226 | CleanSYS 운영관리 |
과장 | - | 042-939-2227 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
대리 | - | 042-939-2224 | ○ 대기측정망 자산관리 및 행정업무 ○ 대기측정망 유지.관리 용역 관리 ○ 대기측정망 운영관리(보령, 장안, 보령항) 등 |
대리 | - | 042-939-2225 | 대기환경측정망 운영관리 |
대리 | - | 042-939-2244 | CleanSYS 운영 관리 |
대리 | - | 042-939-2229 | CleanSYS 운영 관리 |
전임 | - | 042-939-2247 | 대기측정망 운영관리 |
주임 | - | 042 939 2246 | 대기환경측정망 운영관리 |
주임 | - | 042-939-2248 | 대기측정망 운영관리 |
주임 | - | 042-939-2242 | 대기측정망 운영관리 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 홍성진 | 042-939-2221 | 대기관리2부 부업무 총괄 |
차장 | - | 042-939-2233 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
선임위원 | - | 042-939-2285 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
과장 | - | 042-939-2230 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
과장 | - | 042-939-2231 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
대리 | - | 042-939-2289 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
대리 | - | 042-939-2234 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
대리 | - | 042-939-2237 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
대리 | - | 042-939-2235 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
대리 | - | 042-939-2241 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
대리 | - | 042-939-2234 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
대리 | - | 042-939-2288 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
대리 | - | 042-939-2287 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
주임 | - | 042-939-2236 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
주임 | - | 042-939-2249 | 대기관리권역(중부권) 대기총량사업장 및 CleanSYS 사업장 관리 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 김영민 | 0429392250 | 유역관리부 업무 총괄 |
책임위원 | - | 042-939-2269 | |
차장 | - | 042-939-2263 | 수질TMS 운영관리 업무 |
과장 | - | 042-939-2270 | 수질오염방제지원 |
과장 | - | 042-939-2252 | 수질TMS 운영관리 업무 |
과장 | - | 042-939-2259 | 수질오염방제지원 |
과장 | - | 042-939-2271 | 금강수계 국가수질자동측정망 운영관리 |
과장 | - | 042-939-2257 | 충청권 수질TMS 운영관리 |
과장 | - | 042-939-2274 | 금강수계 국가수질자동측정망 운영관리 |
과장 | - | 042-629-4774 | 공공기관 간 인사교류(수자원공사 파견) |
과장 | - | 042-939-2261 | 수질TMS 운영관리 업무 |
대리 | - | 042-939-2268 | 수질자동측정망 운영관리 및 소모품 관리 |
대리 | - | 042-939-2259 | 수질오염방제지원 업무 |
대리 | - | 042-939-2261 | 수질TMS 운영관리 |
대리 | - | 042-939-2279 | 수질자동측정망 운영관리 |
대리 | - | 042-939-2275 | 금강수계 국가수질자동측정망 운영관리 |
대리 | - | 042-939-2267 | 수질자동측정망 운영관리 |
전임 | - | 042-939-2255 | 수질오염방제지원,수질감시선운영 업무 |
전임 | - | 042-939-2273 | 수질자동측정망 |
주임 | - | 042-939-2276 | 수질오염방제지원 |
주임 | - | 042-939-2256 | 수질 TMS 운영관리 |
주임 | - | 042-939-2277 | 수질오염방제지원,수질감시선운영 업무 |
주임 | - | 042-939-2278 | 수질자동측정망 운영관리 |
주임 | - | 042-939-2264 | 수질측정망 업무 |
주임 | - | 042-939-2279 | 수질 TMS 운영관리 |
주임 | - | 042-939-2253 | 충청권역 수질TMS 운영관리 |
주임 | - | 042-939-2254 | 수질TMS 운영관리 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 박창배 | 042-939-2401 | 악취분석 업무 총괄 |
차장 | - | 042-939-2406 | 악취물질 분석 |
과장 | - | 042-939-2403 | 악취물질분석 및 안전담당 |
과장 | - | 042-939-2419 | 악취물질 분석 |
과장 | - | 042-939-2419 | 결과보고,표준물질관리,교정/안전 담당,분석(암모니아,알데하이드류) |
과장(대우) | - | ||
대리 | - | 042-939-2411 | 악취물질분석 및 행정업무 |
대리 | - | 042-939-2404 | 악취물질분석 및 행정업무 |
대리 | - | 042-939-2405 | 악취물질 분석 |
주임 | - | 042-939-2402 | 악취물질 분석 |
주임 | - | 042-939-2417 | 악취물질 분석 |
주임 | - | 042-939-2407 | ○ 소모품 및 시약, 표준물질 관리 및 구매(부) ○ 분석·표준가스 관리 및 구매 ○ 직원 특수건강검진 관리 ○ 악취물질 측정 및 시험분석(복합악취시험원, 알데하이드) |
주임 | - | 042-939-2470 | 악취물질분석 (복합악취판정, VOCs분석) |
주임 | - | 042-939-2470 | 악취물질 분석 |
주임 | - | 042-939-2415 | 악취물질 분석 |
주임 | - | 042-939-2414 | ○ 부울경환경본부 시료접수 및 결과보고 ○ 악취물질 측정 및 시험분석(복합악취판정, VOCs) |
주임 | - | 042-939-2409 | ○ 지원부 시료접수 및 결과보고 ○ 악취관리 지원시스템 분석결과 입력 및 관리(지원부) ○ 복합악취 선정용 시험액 관리 및 판정원 명부관리 ○ 악취물질 측정 및 시험분석(복합악취판정, 암모니아) |
주임 | - | 042-939-2408 | ○ 전북환경본부 시료접수 및 결과보고 ○ 악취관리 지원시스템 분석결과 입력 및 관리(전북) ○ 악취분석실험실 안전담당자(부) ○ 복합악취 선정용 시험액 관리 및 판정원 명부 관리 ○ 악취물질 측정 및 시험분석(복합악취판정, 지방산) |
최종수정일 : 2023-05-15