자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 김영교 | 053-280-3817 | 대기환경측정망 운영관리 총괄 |
| 차장 | - | 053-280-3760 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 과장 | - | 053-280-3847 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 053-280-3805 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 053-280-3761 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 053-280-3822 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 053-280-3848 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 053-280-3824 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 053-280-3819 | |
| 주임 | - | 053-280-3818 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 053-280-3829 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 전임 | - | 053-280-3813 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 053-280-3828 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 053-280-3826 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 053-280-3825 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 053-280-3821 | 대기환경측정망 운영관리 / 이동측정차량 운영관리 |
| 주임 | - | 053-280-3827 | 대기오염측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 053-280-3823 | 대기환경측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 053-280-3829 |
최종수정일 : 2024-09-10