자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
환경과 개발의 상생,
고농도 수질오염물질 적정처리를 위한 수생태 환경기초시설 설치
우리 공단은 환경과 개발이 상생을 이루는 지속가능한 지역환경 조성을 위해 수생태 환경기초시설 설치지원 및 정책지원 사업을 수행합니다.
산업폐수, 가축분뇨, 사고유출수 등 고농도 수질오염물질을 수생태 환경기초시설을 통해 깨끗한
물로 정화하여 공공수역 수질개선에 기여합니다.
사업명 | 사업비(백만원) | 추진현황 |
---|---|---|
파주법원 폐수연계 | 7,576 | 설계용역중지 |
세종 조치원 | 9,723 | 공사발주예정 |
파주 월롱(3단계) | 21,568 | 설계용역중지 |
밀양 나노융합 | 12,781 | 설계 중 |
광주 에너지밸리 | 16,053 | 공사발주예정 |
여수 국가산단 중흥 (4단계 증설) | 67,649 | 설계예정 |
평택 브레인시티 | 37,010 | 설계 중 |
김포 양촌 2단계(증설) | 13,541 | 공사 중 |
연천BIX | 13,900 | 공사 중 |
세종 전의(고도) | 6,549 | 공사 중 |
부안 제3농공 | 7,161 | 공사 중 |
사업명 | 사업비 | 추진현황 |
---|---|---|
대전산단 | 24,441백만원 | 설계용역 중지 |
청주오창과학산단 | 39,537백만원 | 공사 발주 예정 |
양산일반산단 | 21,499백만원 | 설계용역 중지 |
음성대풍산단 | 8,803백만원 | 설계용역 중지 |
충주1~4산단 | 30,568백만원 | 설계 중 |
밀양나노융합국가산단 | 16,062백만원 | 설계용역 중지 |
경산지식산단 | 10,465백만원 | 공사 중 |
청주일반산단 | 28,819백만원 | 설계 중 |
청주현도일반산단 | 6,970백만원 | 설계용역 중지 |
청주 오송생명과학단지 | 41,627백만원 | 설계용역 발주중 |
청주 오창제2산단 | 12,100백만원 | 설계용역 발주중 |
청주 옥산산단 | 19,285백만원 | 설계용역 발주중 |
사업명 | 사업비 | 추진현황 |
---|---|---|
평택가축 | 14,868백만원 | 설계예정 |
상주가축 | 12,800백만원 | 설계예정 |
청도가축 | 24,000백만원 | 설계중 |
관할지역 | 담당부서 | 담당부서 연락처 |
---|---|---|
총괄 | 본사 환경시설본부 수생태시설처 수생태설계부 |
032-590-4510 |
인천, 경기 | 수도권서부환경본부 환경시설관리처 시설사업3부 |
031-987-3334 02-3153-0666, 0668 |
경기, 강원 | 수도권동부환경본부 환경시설관리처 시설사업1부 |
031-776-5230 |
대전, 충남, 충북 | 충청권환경본부 환경시설관리처 시설사업1부 |
041-642-7752 |
광주, 전남, 전북, 제주 | 광주전남제주환경본부 환경시설관리처 시설사업2부 |
062-949-0794 |
최종수정일 : 2024-01-15