자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 센터장 | 정회신 | 031-776-1300 | 한강유역하수도지원센터 업무 총괄 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 정진우 | 031-776-1301 | 한강유역하수도 지원업무 총괄 |
| 책임위원 | - | ||
| 차장 | - | 031-776-1308 | 하수도기술지원 업무 총괄 |
| 차장 | - | 031-776-1311 | 부서 행정 총괄 공공하수도 설치관련 기술검토 등(하수관로 분야 총괄) |
| 과장 | - | 031-776-1314 | 1. 도시침수 예방 관련 업무 2. 하수도 유지관리지침서 3. 공공하수도 기술검토 및 기술지원 |
| 과장 | - | 031-776-1303 | 한강유역환경청(파견) -유역물관리종합계획 수립 및 물 관련 계획의 부합성 검토 |
| 과장 | - | 031-776-1303 | 한강유역하수도 지원업무 |
| 과장 | - | 031-776-1305 | 한강유역하수도 지원업무 |
| 과장 | - | 031-776-1306 | - 공공하수도 재원협의, 설치인가 등 기술검토 - 부서 경영평가(비계량) 등 |
| 대리 | - | 031-776-1313 | ○ 공공하수도 재원협의, 설치인가 등 기술검토 ○ 상황실 설치 운영 ○ 재난·안전관련 업무 |
| 대리 | - | 031-776-1304 | 유역하수도지원부 업무 |
| 대리 | - | 031-776-1302 | ○ 공공하수도 재원협의, 설치인가 등 기술검토 ○ 부서 경영평가(고객, 보안) 및 청렴 업무 ○ 유역하수도지원협의회 운영 등 |
| 대리 | - | 031-776-1312 | 한강유역하수도 지원업무 |
| 대리 | - | 031-776-1309 | 1. 공공하수도 기술검토 및 기술지원 2. 도시침수 예방 관련 업무 3. 하수도 유지관리지침서 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 한성호 | 031-776-1320 | 유역관리부 업무총괄 |
| 책임위원 | - | ||
| 책임위원 | - | ||
| 차장 | - | 031-776-1344 | |
| 차장(대우) | - | 031-776-1322 | 부 행정 |
| 선임위원 | - | 031-776-1336 | 수질자동측정망 운영 관리 |
| 과장 | - | 031-776-1349 | 수질 TMS 운영관리 |
| 과장 | - | 031-776-1355 | 수질오염방제 지원 |
| 과장 | - | ||
| 과장 | - | 031-776-1328 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
| 과장 | - | 031-776-1327 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
| 과장 | - | ||
| 과장 | - | 031-776-1345 | 수질 TMS 운영관리 |
| 과장 | - | 031-776-1329 | 수질자동측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 031-776-1341 | 수질 TMS 운영 관리 |
| 대리 | - | 031-776-1347 | 수질TMS 운영관리 |
| 대리 | - | 031-776-1340 | 수질TMS 구축 및 운영관리 |
| 대리 | - | 031-776-1356 | 수질오염방제지원 |
| 대리 | - | 031-776-1324 | 수질자동측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 031-776-1346 | 수질TMS 구축 및 운영관리 |
| 대리 | - | 031-776-1325 | 유역관리부 행정지원 |
| 대리 | - | 031-776-1323 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 031-776-1334 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 031-776-1335 | 국가수질자동측정망 운영관리 업무 |
| 전임 | - | 031-776-1328 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
| 전임 | - | 031-776-1352 | 수질오염방제업무 |
| 주임 | - | 031-776-1357 | 수질오염방제업무 |
| 주임 | - | 031-776-1337 | 수질측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 031-776-1348 | 수질 TMS 구축 및 운영관리 |
| 주임 | - | 031-776-1338 | 수질측정망 관련 업무 |
| 주임 | - | 031-776-1358 | 수질TMS 구축 및 운영관리 |
| 주임 | - | 031-776-1350 | 수질 TMS 구축 및 운영관리 |
| 주임 | - | 031-776-1353 | 수질오염방제 지원 업무 |
| 주임 | - | 031-776-5126 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 031-776-1326 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 031-776-1331 | 대기측정망 운영관리 등 |
| 주임 | - | 031-776-1342 | 수질TMS 운영관리 |
| 주임 | - | 031-776-1330 | 수질측정망 운영관리 |
| 주임 | - | 031-776-1337 | 수질측정망 운영관리 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 정용환 | 031-776-1371 | 환경진단부 업무총괄 |
| 책임위원 | - | 기술진단 및 기술자문 | |
| 차장 | - | 031-776-1376 | 수처리시설 기술진단 및 지원(공정분야) |
| 과장 | - | 031-776-1383 | ㅇ 공공환경시설 악취기술진단 ㅇ 부 안전관리 |
| 과장 | - | 031-776-1384 | ㅇ 공공환경시설 악취기술진단 |
| 과장 | - | 031-776-1385 | ㅇ 공공환경시설 악취기술진단 ㅇ 환경진단부 학습동아리 운영(악취기술진단) |
| 과장 | - | 031-776-1375 | ㅇ수처리시설 기술진단 및 지원(전기분야) ㅇ수처리진단 완료시설 사후관리(PCSI) |
| 과장 | - | 031-776-1386 | O 공공환경시설 악취기술진단 |
| 대리 | - | 031-776-1374 | 수처리시설 및 공공환경시설 기술진단 및 지원(공정분야) |
| 대리 | - | 031-776-1372 | o 환경시설 기술지원(준수예외, 실태점검 등) o 수처리진단 사업목표 및 수입예산 관리(부) o 부 일반 행정업무(정) - 수처리진단 지출예산관리 및 보고자료 작성 - 일반자산 및 차량관리 등 o 환경진단부 내부경영평가 관리(정) o 정보자산 및 정보보안 관련업무(정) o 기타 부 업무 관련 사항 |
| 대리 | - | 031-776-1388 | ○ 악취기술진단 사업목표 및 수입예산 관리(부) ○ 공공환경시설 악취기술진단 수행 ○ 부 일반행정업무(악취진단 지출예산, 자산, 차량관리) ○ 부 내부 경영평가 계량관리 |
| 대리 | - | 031-776-1380 | 수처리시설 기술진단 및 지원(공정분야) |
| 대리 | - | 031-776-1373 | ㅇ수처리시설 기술진단 및 지원(기계분야) ㅇ수처리시설 기술진단 완료시설 사후관리(PCSI) ㅇ물, 냄새 아카이브 카페 관리 |
| 대리 | - | 031-776-1377 | 수처리시설 기술진단 및 지원(전기분야) |
| 대리 | - | 031-776-1381 | 수처리시설 기술진단 및 지원(전기분야) |
| 대리 | - | ||
| 대리 | - | 031-776-1378 | 수처리시설 기술진단 및 지원(기계분야) |
| 대리 | - | 031-776-1379 | 공공환경시설 악취기술진단 |
| 대리 | - | 031-776-1390 | 공공환경시설 악취기술진단 |
| 주임 | - | 031-776-1389 | ○ 수처리시설 기술진단 및 지원(기계분야) ○ 기타 부 업무 관련 사항 |
| 주임 | - | 031-776-1391 | ○ 공공환경시설 악취기술진단 |
최종수정일 : 2024-06-11