자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 맹진영 | 031-776-5202 | 시설사업2부 업무 총괄 |
| 책임위원 | - | ||
| 차장 | - | 031-581-7003 | 가평군 북면 하수관로정비사업(2단계) 현장 주감독 |
| 전문직 | 김충일 | 남양주시 화도 공공하수도시설 민간투자사업 기계감독 성남시 생활폐기물처리시설 민간투자사업 기계감독(겸직) |
|
| 차장 | - | 0315224583 | 남양주 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 주감독 |
| 과장 | - | 031-698-3401 | 양평군 양근천, 강하 오수관로 정비 및 불명수 저감사업 등 |
| 대리 | - | 070-4012-1418 | 남양주시 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 토목감독 |
| 대리 | - | 031-584-0988 | 가평군 천안 공공하수처리시설 증설사업 주감독 가평군 현리산유 하수관로 정비사업 감독(겸직) 가평군 북면 하수관로 정비사업(2단계) 감독(겸직) |
| 대리 | - | 070-4130-3077 | - 가평군 천안 공공하수처리시설 증설사업 공사 감독 - 인제군 상남2 공공하수처리장 신설공사 공사관리관(겸직) - 인제군 남면 통합하수처리장 신설공사 공사관리관(겸직) |
| 대리 | - | 031-522-4583 | 남양주 화도 공공하수처리시설 민간투자사업(BTO-a) 전기감독 홍천군 서면 농어촌생활용수(2단계) 전기감독(겸직) 가평군 북면 하수관로 정비사업(2단계) 전기감독(겸직) |
| 주임 | - | 031-522-4583 | ○ 남양주시 화도 민간투자사업 건축감독 |
| 주임 | - | 031-584-0988 | 가평천안공공하수처리시설 증설사업 토목감독 업무 |
| 주임 | - | ||
| 주임 | - | ||
| 주임 | - | 031-522-4583 | 남양주 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 및 가평읍 하수관로 정비사업 감독 |
| 주임 | - | 휴직 | |
| 주임 | - | 031-581-7003 | 가평 북면 하수관로 정비사업(2단계) 토목 감독 남양주시 화도 공공하수처리시설 민간투자사업(BTO-a) 토목(겸직) 감독 |
| 주임 | - | 031-522-4583 | 남양주시 화도 공공하수처리시설 민간투자사업(BTO-a) 기계감독 |
| 주임 | - | 031-773-7113 | 양평군 양근천, 강하 오수관로 정비 및 불명수 저감사업 공사감독(토목) |
| 사원 | - | 031-581-7003 | 가평군 북면 하수관로 정비사업(2단계) 공사관리 외 |
| 사원 | - | 031-773-7113 | 양평군 양근천, 강하 오수관로 정비 및 불명수 저감사업 공사감독(토목) |
| 사원 | - | ||
| 사원 | - | 031-522-4583 | 남양주시 화도 공공하수처리시설 민간투자사업(BTO-a) 안전감독 |
| 사원 | - | 031-584-0988 | 가평군 천안공공하수처리시설 증설사업 사무보조 |
| 사원 | - | 031-522-4583 | 남양주 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 사무보조 |
| 사원 | - | 031-581-7003 | 가평군 북면 하수관로 정비사업 (2단계) 사무보조 |
| 사원 | - | 0317737113 | 양평군 양근천, 강하 오수관로 정비 및 불명수 저감사업 사무보조 |
최종수정일 : 2024-06-11