자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
처장 | 성성모 | 031-776-5201 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 박재영 | 031-8027-2537 | 시설사업1부(성남시, 하남시, 광주시, 원주시, 횡성군, 정선군) 환경시설 설치사업 사업관리 총괄 |
책임위원 | - | ||
책임위원 | - | ||
차장 | - | 031-772-9903 | 양평군 지방상수도 현대화사업 주감독 |
차장 | - | 031-8027-8182 | 하남시 하남 공공하수처리시설 증설사업 주감독 |
차장 | - | 031-698-3401 | 성남시 폐기물처리시설 민간투자사업 주감독 |
과장 | - | 033-345-9924 | 횡성군 생활폐기물 소각시설 설치사업 주감독 |
과장(대우) | - | 031-8027-8182 | 하남공공하수처리시설 증설사업 감독, 강릉소각 인수인계 업무 |
대리 | - | 031-772-9903 | 양평군 지방상수도 현대화사업 토목감독 |
대리 | - | 031-698-3401 | 성남시 생활폐기물처리시설 민간투자사업 토목감독 양구군 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 겸직토목감독 |
대리 | - | 031-698-3401 | 성남시 생활폐기물처리시설 민간투자사업 건축감독 |
대리 | - | 070-4896-6068 | 공무지원, 성남시 폐기물처리시설 민간투자사업 감독 |
대리 | - | 033-345-9924 | 횡성군 생활폐기물 소각시설 설치사업 감독 광주시 경안 외 7개 처리구역 하수관로 정비사업 겸직감독 |
주임 | - | 031-8027-8182 | 하남시 하남공공하수처리시설 증설사업 기계감독 |
주임 | - | 031-8027-8182 | 시설사업1부 하남시 공공하수처리시설 현장 전기감독 |
주임 | - | 031-8027-8182 | 하남시 하남공공하수처리시설 증설사업 건축감독 |
주임 | - | 031-8027-8182 | 하남시 하남공공하수처리시설 증설사업 (건축) 감독 및 횡성군 생활폐기물 소각시설 설치사업 겸직 감독 |
주임 | - | 0333459924 | 광주시 경안외 7개 처리구역 겸직 감독 횡성군 폐기물 소각시설 전기감독 |
주임 | - | 031-8027-8182 | 하남시 하남공공하수처리시설 증설사업 감독 |
주임 | - | 031-772-9903 | 양평군 지방상수도 현대화사업 감독 |
주임 | - | 031-698-3401 | 성남시 폐기물처리시설 민간투자사업 감독 |
주임 | - | 033-345-9924 | 횡성군 생활폐기물 소각시설 설치사업 토목감독 |
주임 | - | 031-772-9903 | 양평군 지방상수도 현대화사업 감독 홍천군 서면 농어촌 생활용수 개발사업 감독(겸직) |
사원 | - | 031-8027-8182 | 하남시 하남공공하수처리시설 증설사업 토목감독 |
사원 | - | 031-8027-8182 | |
사원 | - | 031-772-9903 | 양평군 지방상수도 현대화사업 사무보조 |
사원 | - | 033-345-9924 | 횡성군 생활폐기물 소각시설 설치사업 사무보조 |
사원 | - | 031-8027-8182 | 하남공공하수 처리시설 증설사업 현장 사무보조 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 맹진영 | 031-581-0505 | 시설사업2부 업무 총괄 |
책임위원 | - | 홍천군 서면 농어촌 생활용수 개발사업(2단계) 감독 | |
차장 | - | 양구 현대화 주감독 | |
차장 | - | 홍천군 서면 농어촌생활용수 개발사업 2단계(주감독) | |
선임위원 | - | 033-633-0449 | 고성군 토성면 공공하수처리시설 증설사업 주감독, 고성군 토성처리구역(2단계) 하수관거정비사업 겸직주감독 |
과장 | - | 033-433-1022 | 홍천군 서면 농어촌생활용수 개발사업(2단계) 전기 감독 남양주시 화도 공공하수처리시설 전기감독(겸직) 양평군 지방상수도 현대화사업 전기감독(겸직) 인제군 남면 및 상남2 하수처리 신설공사 공사관리관 |
대리 | - | 033-433-1022 | |
전임 | - | 033-633-0449 | 하남시 하남공공하수처리시설 증설사업 기계감독 속초시 하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업 기계감독(겸직) 고성군 토성면 공공하수처리시설 증설공사 기계감독(겸직) |
주임 | - | 033-638-8894 | 속초시 하수처리장 하수찌꺼기 감량화 사업 기계감독 |
주임 | - | 033-482-9791 | 양구군 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 전기감독 |
주임 | - | 033-433-1022 | 홍천군 서면 농어촌생활용수개발사업(2단계) 토목 감독 |
주임 | - | 033-441-9936 | 화천군 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 토목감독 |
주임 | - | 033-638-8894 | 속초시 하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업 토목감독 |
주임 | - | 033-433-1022 | 홍천군 서면 농어촌생활용수 개발사업(2단계) 토목감독 |
주임 | - | 033-435-9543 | 홍천군 풍암등 10개소 소규모하수처리시설 개량사업 감독 |
주임 | - | 033-482-9791 | 양구군 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 토목감독 |
주임 | - | 033-633-0449 | 고성군 토성처리구역(2단계) 하수관거정비사업 |
주임 | - | 033-433-1022 | 홍천군 풍암등 10개소 소규모하수처리시설 개량사업 홍천군 자운지구 흙탕물발생원 최적관리사업 인제군 남면 통합하수처리장 신설공사 인제군 상남2 공공하수처리장 신설공사 |
주임 | - | 033-441-9936 | 화천군 지방상수도 현대화사업 토목감독 |
주임 | - | 033-633-0449 | 고성군 토성처리구역(토성처리분구 2단계) 하수관거정비사업 전기감독 |
사원 | - | 033-633-0449 | 고성군 토성면 공공하수처리시설 증설사업 토목감독 |
사원 | - | 033-633-0449 | 고성군 토성 하수관로(2단계) 정비사업 사무보조 |
사원 | - | 033-433-1022 | 홍천군 서면 농어촌생활용수 개발사업(2단계) 사무보조 |
사원 | - | 033-638-8894 | 속초시 하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업 사무보조 |
사원 | - | 033-482-9791 | 양구군 지방상수도 현대화사업 사무보조 |
사원 | - | 033-441-9936 | 화천군 지방상수도 현대화사업 사무보조 |
사원 | - | 031-8027-8182 | 하남시 공공하수처리시설 증설사업 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 송민조 | 031-776-5202 | 시설사업 3부 총괄(공무, 이천부발, 이천송계, 이천장호원 현장) |
차장 | - | 이천시 부발 공공하수도 시설 설치사업 전기감독 | |
차장 | - | 031-776-5230 | ○ 이천시 부발 공공하수도시설 설치사업 주감독 |
과장 | - | 031-776-5223 | |
과장 | - | 031-8011-0108 | 장호원 하수관로 공사감독 |
과장 | - | 031-776-5229 | 공무지원 |
대리 | - | 031-776-5232 | 공무지원 |
대리 | - | 031-8011-2007 | 이천시 부발 공공하수도시설 설치사업 토목감독 |
대리 | - | 031-8011-2007 | 이천시 부발공공하수도시설 설치사업 기계 감독 |
대리 | - | 031-8011-0108 | 이천시 장호원 하수관로 정비사업 공사감독 |
대리 | - | 031-8011-2007 | 이천시 부발공공하수도시설 설치사업 토목 감독 |
전임 | - | 033-744-0739 | 원주시 단계천 생태하천복원사업 토목감독 |
주임 | - | 031-8011-0108 | 이천시 장호원 하수관로 정비사업 감독 하남시 공공하수처리시설 증설사업 겸직 감독 인제군 남면 통합하수처리장 신설공사 공사관리관 인제군 상남2 공공하수처리장 신설공사 공사관리관 |
주임 | - | 031-8011-2007 | 이천시 부발 공공하수도시설 설치사업 토목 공사감독 |
주임 | - | 031-776-5206 | 환경시설관리처 공무지원 - 주간회의, 월간회의 - 환경시설관리처 (예산) 지출 및 행정업무 - 정보보안/자산관리/부서 에너지지킴이(온실가스) - 선택적복지비 및 자기경영혁신비 - 급여변동, 일용직 급여관리 및 연말정산 |
주임 | - | 031-776-5224 | 공무지원 |
주임 | - | 031-776-5228 | 공무지원 |
주임 | - | 031-8011-0108 | 이천시 장호원 하수관로 정비사업 공사감독 |
주임 | - | 031-776-5227 | 공무지원 |
주임 | - | 031-8011-2007 | 이천시 부발 공공하수도시설 설치사업 전기감독 속초시 하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업 전기감독(겸직) |
사원 | - | 031-8011-2007 | 이천시 부발공공하수도시설 설치사업 토목 감독 |
사원 | - | 031-8011-2007 | 이천시 부발공공하수도시설 정비사업 사무보조 |
사원 | - | 031-8011-0108 | 이천시 장호원 하수관로 정비사업 사무업무 보조 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 김현수 | 031-585-0505 | 시설사업 5부 총괄 |
부장 | 김해심 | 휴직 | |
책임위원 | - | 031-522-4583 | 남양주 화도하수BTO사업 건설사업관리 |
차장 | - | 031-585-4495 | 가평군 현리·산유 하수관로 정비사업 주감독 |
전임위원 | - | 070-4149-2116 | 가평군 현리 공공하수처리시설 증설사업 주감독, 가평군 현리 산유 하수관로 정비사업 기계겸직감독 인제군 상남2 및 남면 공공하수처리장 신설사업 공사관리관 |
과장 | - | 031-8027-2537 | 경안 외 7개 구역 하수관로 정비사업 |
대리 | - | 070-4149-6569 | 가평군 현리공공하수처리시설 증설사업 감독 가평군 현리산유 하수관로 정비사업 겸직감독 가평군 청평설악 하수관로 정비사업 겸직감독 |
대리 | - | 070-4149-6591 | 가평군 현리 하수처리증설사업 감독 |
대리 | - | 031-522-4583 | 남양주시 화도 공공하수처리시설 민간투자사업(BTO) 토목 감독 |
대리 | - | 070-4149-6656 | 가평군 현리 공공하수처리시설 증설사업 감독 |
대리 | - | 031-581-0505 | - 가평군 청평, 설악 하수관로 정비사업 - 속초시 하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업 |
전임 | - | 031-581-0505 | 가평군 북면설악 차집관로 정비사업 공사감독 |
주임 | - | 070-4149-6702 | 가평군 현리 공공하수처리시설 증설사업 기계감독 가평군 청평 설악 하수관로 정비사업 기계감독(겸직) 이천시 장호원 하수관로 정비사업 기계감독(겸직) |
주임 | - | 07040121161 | 남양주시 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 공사감독(토목) |
주임 | - | 031-585-4495 | 가평군 현리 산유 하수관거 정비사업 공사감독 |
주임 | - | 070-4012-1419 | ○ 남양주시 화도 공공하수처리시설 민간투자사업(BTO) 토목 감독 |
주임 | - | 031-8027-2537 | o 광주시 경안 외7개 처리구역 하수관로 정비사업 공사감독 |
주임 | - | 070-4149-6569 | 가평군 현리 공공하수처리시설 증설사업 토목감독 |
주임 | - | 031-581-0505 | 가평군 청평 설악 하수관로 정비사업 감독 |
주임 | - | 033-633-0449 | ○ 공공 하수처리시설 증설사업 공사업무 |
주임 | - | 031-585-4495 | 가평군 현리산유 하수관로 정비사업 토목감독 |
주임 | - | 031-522-4583 | 남양주시 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 기계감독 |
사원 | - | 031-581-0505 | 가평군 청평 설악 하수관로 정비사업 감독 |
사원 | - | 010-3932-0857 | 현장 안전 점검 |
사원 | - | 031-585-4495 | 가평군 (현리,산유) 하수관로 정비사업 공사감독 |
사원 | - | 031-581-0505 | 가평군 청평.설악 하수관로 정비사업 사무보조 |
사원 | - | 070-4149-6569 | 가평군 현리 공공하수처리시설 증설사업 사무 업무 |
사원 | - | 031-522-4583 | 남양주시 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 사무업무 |
사원 | - | 031-585-4495 | 가평군 현리·산유 하수관로 정비사업 사무보조 |
최종수정일 : 2024-06-11